球员肖像
球队全称
: 核心球员
球队绰号
球员姓名
注册日期
: 2026年5月15日
效力城市
: 北美赛区
身高
: 1.85米
场上位置
: 中场核心
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 独立青年队 | 0:0 | 厄瓜多尔红酒队 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 04:30 |
| 莱克尼尔雷克雅未克 | 0:4 | 特罗图尔雷克雅未克 | 冰岛男子甲级联赛 | 03:15 |
| 瓦尔鲁 | 0:0 | 兹林斯基莫斯塔尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:15 |
| 科尔多瓦 | 0:0 | 塞维利亚 | 俱乐部友谊赛 | 03:00 |
| 贝尔格莱德游击队 | 3:0 | 斯特拉森UNA | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:00 |
| 哈伊杜克斯普利特 | 2:0 | 帕福斯 | 欧足联欧洲联赛 | 03:00 |
| 斯塔纳 | 0:0 | 伊尔维斯 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:00 |
| 谢尔伯恩 | 4:1 | 诺姆卡尔尤 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| NSÍ鲁纳维克 | 0:2 | 科佩尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
球员肖像
球队全称
: 核心球员
球队绰号
球员姓名
注册日期
: 2026年5月15日
效力城市
: 北美赛区
身高
: 1.85米
场上位置
: 中场核心