球队Logo
球队全称
2026世界杯参赛队
球队绰号
国家队
简称
W.C.
成立年份
2010
主场
北美赛区
容量
: 28.000
主席
球员姓名
主教练
球员姓名
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莱克尼尔雷克雅未克 | 0:4 | 特罗图尔雷克雅未克 | 冰岛男子甲级联赛 | 03:15 |
| 瓦尔 | 0:0 | 兹林斯基莫斯塔尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:15 |
| 科尔多瓦 | 0:0 | 塞维利亚 | 俱乐部友谊赛 | 03:00 |
| 贝尔格莱德游击队 | 3:0 | 斯特拉森UNA | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:00 |
| 哈伊杜克斯普利特 | 2:0 | 帕福斯 | 欧足联欧洲联赛 | 03:00 |
| 斯塔纳 | 0:0 | 伊尔维斯 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:00 |
| 谢尔伯恩 | 4:1 | 诺梅卡尔朱 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| NSÍ鲁纳维克 | 0:2 | 科佩尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 马瑟韦尔 | 2:0 | HB托尔斯港 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰守护者 | 1:3 | 明尼苏达双城 | 美国职业棒球大联盟 | 01:10 |
| 乌特勒支UVV | — | 阿姆斯特丹海盗 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 多伦多蓝鸟 | 2:1 | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 03:07 |
| 阿尔伯克基同位素 | — | 圆石快车 | 太平洋海岸联盟 | 02:05 |
| 霍夫多普先锋 | — | 奥斯特豪特双城 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 圣路易斯红雀 | — | 亚利桑那响尾蛇 | 美国职业棒球大联盟 | 05:15 |
| 布法罗野牛 | — | 罗切斯特红翼 | 国际联盟 | 06:35 |
| 底特律老虎 | — | 堪萨斯城皇家 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 夏洛特骑士 | — | 诺福克潮汐 | 国际联盟 | 07:04 |
| 托莱多泥 Hens | — | 路易斯维尔蝙蝠 | 国际联盟 | 07:05 |
球队Logo
球队全称
2026世界杯参赛队
球队绰号
国家队
简称
W.C.
成立年份
2010
主场
北美赛区
容量
: 28.000
主席
球员姓名
主教练
球员姓名